Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 17 November 2023 |
DOW30
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 35021 |
High | 35088 |
Low | 34886 |
Close | 35058 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 20.30 | Building Permits | 1.45M | 1.47M |
USD | 20.30 | Housing Starts | 1.35M | 1.36M | |
USD | 21.45 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 34294 | 34394 | 34194 |
TUESDAY | SELL | 34382 | 34282 | 34482 |
WEDNESDAY | BUY | 34936 | 35036 | 34836 |
THURSDAY | BUY | 35034 | 35134 | 34934 |
FRIDAY | BUY | 35042 | 35142 | 34942 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 35337 |
---|---|---|
R2 | 35212 | |
R1 | 35135 | |
PIVOT | 35010 | |
SUPPORT | S1 | 34933 |
S2 | 34808 | |
S3 | 34731 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Penjualan Ritel AS Turun, Wall Street Dibuka Anjlok Selengkapnya di https://www.cnbcindonesia.com/market/20231116224333-17-489710/penjualan-ritel-as-turun-wall-street-dibuka-anjlok |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,