Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 10 November 2023 |
DOW30
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 34154 |
High | 34280 |
Low | 33913 |
Close | 33979 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | FOMC Member Logan Speaks | ||
USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 63.7 | 63.8 | |
USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.2% | ||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 34151 | 34051 | 34251 |
TUESDAY | SELL | 34106 | 34006 | 34206 |
WEDNESDAY | BUY | 34220 | 34320 | 34120 |
THURSDAY | BUY | 34158 | 34258 | 34058 |
FRIDAY | SELL | 33943 | 33843 | 34043 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 34568 |
---|---|---|
R2 | 34424 | |
R1 | 34201 | |
PIVOT | 34057 | |
SUPPORT | S1 | 33834 |
S2 | 33690 | |
S3 | 33467 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Kinerja Catat Kinerja Baik, Wall Street Dibuka Variatif Selengkapnya di https://www.cnbcindonesia.com/market/20231109215637-17-487898/kinerja-catat-kinerja-baik-wall-street-dibuka-variatif |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,