Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 10 November 2023 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 0.64033 |
High | 0.64269 |
Low | 0.63623 |
Close | 0.63655 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | AUD | 07.30 | RBA Monetary Policy Statement | ||
USD | 19.30 | FOMC Member Logan Speaks | |||
USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 63.7 | 63.8 | |
USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.2% | ||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.65144 | 0.64644 | 0.65644 |
TUESDAY | SELL | 0.64900 | 0.64400 | 0.65400 |
WEDNESDAY | BUY | 0.64348 | 0.64848 | 0.63848 |
THURSDAY | SELL | 0.64050 | 0.63550 | 0.64550 |
FRIDAY | SELL | 0.63621 | 0.63121 | 0.64121 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.64721 |
---|---|---|
R2 | 0.64495 | |
R1 | 0.64075 | |
PIVOT | 0.63849 | |
SUPPORT | S1 | 0.63429 |
S2 | 0.63203 | |
S3 | 0.62783 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Forex Hari Ini: Powell yang Hawkish Dongkrak Dolar dan Akhiri Rentetan Positif di Wall Street Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/VxTKaEaDaAdis4xv5 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,