| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 6 November 2023 | 
AUDUSD
 
															OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 0.64315 | 
| High | 0.65171 | 
| Low | 0.64183 | 
| Close | 0.65080 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | AUD | 07.00 | MI Inflation Gauge m/m | 0.0% | |
| AUD | 07.30 | ANZ Job Advertisements m/m | -0.1% | ||
| USD | 23.00 | FOMC Member Cook Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.65144 | 0.64644 | 0.65644 | 
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.66428 | 
|---|---|---|
| R2 | 0.65799 | |
| R1 | 0.65440 | |
| PIVOT | 0.64811 | |
| SUPPORT | S1 | 0.64452 | 
| S2 | 0.63823 | |
| S3 | 0.63464 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,