| Victory International Futures |
|---|
Daily Market Suggestion – 10 November 2026 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 0.68690 |
| High | 0.69295 |
| Low | 0.68548 |
| Close | 0.69243 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | AUD | 6:30 | Westpac Consumer Sentiment | -4.7% | |
AUD | 7:30 | NAB Business Confidence | -13 | ||
USD | 16:00 | FOMC Member Waller Speaks | |||
ALL | Day 2 | G7 Meetings | |||
USD | 18:00 | NFIB Small Business Index | 98.0 | 97.9 | |
USD | 20:15 | ADP Weekly Employment Change | |||
USD | Oct 17th | ADP Weekly Employment Change | 16.8K | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.68900 | 0.68600 | 0.69200 |
| TUESDAY | BUY | 0.69000 | 0.69300 | 0.68700 |
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.70256 |
|---|---|---|
| R2 | 0.69776 | |
| R1 | 0.69509 | |
| PIVOT | 0.69029 | |
| SUPPORT | S1 | 0.68762 |
| S2 | 0.68282 | |
| S3 | 0.68015 | |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Dolar Australia Menguat di Tengah Pelemahan USD secara Luas saat Para Pedagang Berfokus pada Inflasi AS Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/dolar-australia-menguat-di-tengah-pelemahan-usd-secara-luas-saat-para-pedagang-berfokus-pada-inflasi-as-202611091731 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
