| Victory International Futures |
|---|
Daily Market Suggestion – 6 November 2026 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.70036 |
| High | 0.70231 |
| Low | 0.69229 |
| Close | 0.69286 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 16:30 | FOMC Member Williams Speaks | ||
USD | 20:30 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% | |
USD | 20:30 | Non-Farm Employment Change | 65K | 29K | |
USD | 20:30 | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | |
USD | 21:10 | FOMC Member Musalem Speaks | |||
USD | 22:00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 48.1 | 48.0 | |
USD | 22:00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.7% | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.70500 | 0.70200 | 0.70800 |
| TUESDAY | SELL | 0.70300 | 0.70000 | 0.70600 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.69400 | 0.69700 | 0.69100 |
| THURSDAY | BUY | 0.69800 | 0.70100 | 0.69500 |
| FRIDAY | SELL | 0.69400 | 0.69100 | 0.69700 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.70937 |
|---|---|---|
| R2 | 0.70584 | |
| R1 | 0.69935 | |
| PIVOT | 0.69582 | |
| SUPPORT | S1 | 0.68933 |
| S2 | 0.68580 | |
| S3 | 0.67931 | |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Dolar Australia: Netral setelah Pemulihan Tajam dari Posisi Terendah terhadap Dolar AS – UOB Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/dolar-australia-netral-setelah-pemulihan-tajam-dari-posisi-terendah-terhadap-dolar-as-uob-202611051438 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
