| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 2 November 2023 | 
XAUUSD
															OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 1983.75 | 
| High | 1991.80 | 
| Low | 1969.73 | 
| Close | 1982.54 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | USD | 18.30 | Challenger Job Cuts y/y | 58.2% | |
| USD | 19.30 | Unemployment Claims | 210K | 210K | |
| USD | 19.30 | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 4.2% | 3.5% | |
| USD | 19.30 | Prelim Unit Labor Costs q/q | 0.4% | 2.2% | |
| USD | 21.00 | Factory Orders m/m | 2.2% | 1.2% | |
| USD | 21.30 | Natural Gas Storage | 81B | 74B | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 1993.00 | 2008.00 | 1978.00 | 
| TUESDAY | BUY | 1992.00 | 2002.00 | 1982.00 | 
| WEDNESDAY | SELL | 1990.00 | 1980.00 | 2000.00 | 
| THURSDAY | SELL | 1987.00 | 1977.00 | 1997.00 | 
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 2015.06 | 
|---|---|---|
| R2 | 2003.43 | |
| R1 | 1992.99 | |
| PIVOT | 1981.36 | |
| SUPPORT | S1 | 1970.92 | 
| S2 | 1959.29 | |
| S3 | 1948.85 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Forex Hari Ini: Fed Bertahan, Dolar Turun dan Saham Naik https://www.fxstreet-id.com/news/forex-hari-ini-fed-bertahan-dolar-turun-dan-saham-naik-202311012108  | 
| TECHNICAL | XAUUSD bergerak dalm formasi channel downtrend, kemungkinan potensi bearish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
