| Victory International Futures |
|---|
Daily Market Suggestion – 23 Oktober 2026 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.70286 |
| High | 0.70351 |
| Low | 0.69925 |
| Close | 0.70179 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | AUD | 5:00 | Flash Manufacturing PMI | 49.6 | |
AUD | 5:00 | Flash Services PMI | 51.9 | ||
USD | 20:45 | Flash Manufacturing PMI | 55.4 | 55.9 | |
USD | 20.45 | Flash Services PMI | 57.9 | 58.8 | |
USD | 21:00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 46.3 | 46.3 | |
USD | 21:00 | Revised UoM Inflation Expectations | 4.7% | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.69400 | 0.69700 | 0.69100 |
| TUESDAY | BUY | 0.69500 | 0.69800 | 0.69200 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.69800 | 0.70100 | 0.69500 |
| THURSDAY | BUY | 0.70000 | 0.70300 | 0.69700 |
| FRIDAY | BUY | 0.69900 | 0.70200 | 0.69600 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.70804 |
|---|---|---|
| R2 | 0.70578 | |
| R1 | 0.70378 | |
| PIVOT | 0.70152 | |
| SUPPORT | S1 | 0.69952 |
| S2 | 0.69726 | |
| S3 | 0.69526 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Kenaikan Harga Minyak Tekan Mata Uang Antipodean Selengkapnya di Prakiraan Harga AUD/USD: Kenaikan Harga Minyak Tekan Mata Uang Antipodean |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
