| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 12 Oktober 2026 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 0.69559 |
| High | 0.69865 |
| Low | 0.69554 |
| Close | 0.69861 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | USD | All Day | Bank Holiday | ||
All | Day 1 | IMF Meetings | |||
USD | 23:10 | FOMC Member Hammack Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.69600 | 0.69900 | 0.69300 |
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.70277 |
|---|---|---|
| R2 | 0.70071 | |
| R1 | 0.69966 | |
| PIVOT | 0.69760 | |
| SUPPORT | S1 | 0.69655 |
| S2 | 0.69449 | |
| S3 | 0.69344 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Dolar Australia Melanjutkan Kenaikan Mingguan saat Taruhan Penahanan The Fed Mengimbangi Retorika Hawkish Selengkapnya di Dolar Australia Melanjutkan Kenaikan Mingguan saat Taruhan Penahanan The Fed Mengimbangi Retorika Hawkish |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
