| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 1 Oktober 2026 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 30656.26 |
| High | 30905.00 |
| Low | 30511.25 |
| Close | 30723.25 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 16:30 | Challenger Job Cuts y/y | -38.5% | |
USD | 19:30 | Unemployment Claims | 201K | 197K | |
USD | 20:05 | FOMC Member Barkin Speaks | |||
USD | 20:05 | FOMC Member Collins Speaks | |||
USD | 20:05 | FOMC Member Schmid Speaks | |||
USD | 20:45 | Final Manufacturing PMI | 56.9 | 57.0 | |
USD | 21:00 | FOMC Member Waller Speaks |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 30813.25 | 31013.25 | 30613.25 |
| TUESDAY | SELL | 30615.25 | 30415.25 | 30815.25 |
| WEDNESDAY | BUY | 30654.00 | 30854.00 | 30454.00 |
| THURSDAY | BUY | 30693.75 | 30893.75 | 30493.75 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 31280.00 |
|---|---|---|
| R2 | 31092.50 | |
| R1 | 30886.75 | |
| PIVOT | 30699.25 | |
| SUPPORT | S1 | 30493.50 |
| S2 | 30306.00 | |
| S3 | 30100.25 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Kena Jegal, S&P 500 Lesu Meski Inflasi AS Mendingin https://investor.id/market/456187/wall-street-kena-jegal-sp-500-lesu-meski-inflasi-as-mendingin |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
