| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 25 September 2026 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 30799.00 |
| High | 30826.25 |
| Low | 30730.50 |
| Close | 30733.50 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 16:15 | FOMC Member William Speaks | ||
USD | 19:30 | Core Durable Goods Order m/m | 0.6% | 0.4% | |
USD | 19:30 | Durable Goods Orders m/m | -0.3% | 1.1% | |
USD | 20:20 | FOMC Member Schmid Speaks | |||
USD | 21:00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 47.4 | 47.8 | |
USD | 21:00 | Revised UoM Inflation Expectations | 4.6% | ||
USD | 1:00 | FOMC Member Hammack Speaks |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 29900.50 | 30100.50 | 29700.50 |
| TUESDAY | BUY | 30750.75 | 30950.75 | 30550.75 |
| WEDNESDAY | BUY | 31000.25 | 31200.25 | 30800.25 |
| THURSDAY | SELL | 30810.50 | 30610.50 | 31010.50 |
| FRIDAY | BUY | 30703.75 | 30903.75 | 30503.75 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 31440.00 |
|---|---|---|
| R2 | 31133.25 | |
| R1 | 30984.25 | |
| PIVOT | 30677.50 | |
| SUPPORT | S1 | 30528.50 |
| S2 | 30221.75 | |
| S3 | 30072.75 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Meriang, Yield Obligasi AS Menggilahttps://investor.id/market/455436/wall-street-meriang-yield-obligasi-as-menggila |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 100 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
