| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 18 September 2026 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.70863 |
| High | 0.71246 |
| Low | 0.70820 |
| Close | 0.71084 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | AUD | 6:30 | RBA Gov Bullock Speaks | ||
USD | 20:15 | Capacity Utilization Rate |
| 76.3% | |
USD | 20:15 | Industrial Production m/m | 0.3% | 0.2% | |
USD | 20:30 | FOMC Member Bowman Speaks | |||
USD | 21:00 | CB Leading Index m/m | 0.1% | 0.2% | |
USD | 22:45 | FOMC Member Schmid Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.71400 | 0.71700 | 0.71100 |
| TUESDAY | BUY | 0.71100 | 0.71400 | 0.70800 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.71000 | 0.71300 | 0.70700 |
| THURSDAY | BUY | 0.70600 | 0.70900 | 0.70300 |
| FRIDAY | BUY | 0.70800 | 0.71100 | 0.70500 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.71706 |
|---|---|---|
| R2 | 0.71476 | |
| R1 | 0.71280 | |
| PIVOT | 0.71050 | |
| SUPPORT | S1 | 0.70854 |
| S2 | 0.70624 | |
| S3 | 0.70428 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Dolar Australia dan Dolar Selandia Baru menguat menjelang kenaikan suku bunga Jepang Selengkapnya di Dolar Australia dan Dolar Selandia Baru menguat menjelang kenaikan suku bunga Jepang |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
