| Victory International Futures |
|---|
Daily Market Suggestion – 4 September 2026 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 4390.59 |
| High | 4510.58 |
| Low | 4381.03 |
| Close | 4472.90 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19:30 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% |
USD | 19:30 | Non-Farm Employment Change | 55K | -23K | |
USD | 19:30 | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 4545.00 | 4495.00 | 4595.00 |
| TUESDAY | BUY | 4422.00 | 4472.00 | 4372.00 |
| WEDNESDAY | BUY | 4325.00 | 4375.00 | 4275.00 |
| THURSDAY | SELL | 4392.00 | 4362.00 | 4422.00 |
| FRIDAY | BUY | 4428.00 | 4478.00 | 4378.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 4658.19 |
|---|---|---|
| R2 | 4584.39 | |
| R1 | 4528.64 | |
| PIVOT | 4454.84 | |
| SUPPORT | S1 | 4399.09 |
| S2 | 4325.29 | |
| S3 | 4269.54 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Harga Emas Melonjak karena Nada Dovish Waller Merugikan Spekulasi Kenaikan Suku Bunga The Fed Menjelang NFP https://www.fxstreet-id.com/news/harga-emas-melonjak-karena-nada-dovish-waller-merugikan-spekulasi-kenaikan-suku-bunga-the-fed-menjelang-nfp-202609031822 |
| TECHNICAL | XAU berbalik naik, kemungkina nmasih berpotensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
