| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 20 Agustus 2026 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 29565.50 |
| High | 29756.25 |
| Low | 29375.50 |
| Close | 29560.25 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 19:30 | Philly Fed Manufacturing Index | 24.1 | 41.4 |
USD | 19:30 | Unemployment Claims | 210K | 209K | |
USD | 21:00 | CB Leading Index m/m | 0.1% | -0.2% | |
USD | 21:30 | Natural Gas Storage | 15B | 36B | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 30168.25 | 29968.25 | 30368.25 |
| TUESDAY | SELL | 30100.50 | 29900.50 | 30300.50 |
| WEDNESDAY | SELL | 29621.75 | 29321.75 | 29921.75 |
| THURSDAY | SELL | 29600.75 | 29300.75 | 29900.75 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 30134.00 |
|---|---|---|
| R2 | 29945.25 | |
| R1 | 29753.25 | |
| PIVOT | 29564.50 | |
| SUPPORT | S1 | 29372.50 |
| S2 | 29183.75 | |
| S3 | 28991.75 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Kompak Naik, Imbal Hasil Obligasi AS Jadi Penopang https://investor.id/market/450944/wall-street-kompak-naik-imbal-hasil-obligasi-as-jadi-penopang |
| TECHNICAL | MACD berada dibawah level -50 interval H4 indikasi Bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
