| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 12 Agustus 2026 |
USDJPY
OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 159.277 |
| High | 159.374 |
| Low | 158.920 |
| Close | 159.276 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | JPY | 6.50 | M2 Money Stock y/y |
| 2.2% |
JPY | 13.00 | Prelim Machine Tool Orders y/y | 52.7% | ||
USD | 19:30 | Core CPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
USD | 19:30 | Core CPI y/y | 2.5% | 2.6% | |
USD | 19:30 | CPI m/m | 0.1% | -0.4% | |
USD | 19:30 | CPI y/y | 3.4% | 3.5% | |
USD | 21:30 | Crude Oil Inventories | -1.7M | 2.5M | |
USD | 0:01 | 10-y Bond Auction | 4.58|2.6 | ||
USD | 1:00 | Federal Budget Balance | -348.3B | -120.3B |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 158.100 | 157.600 | 158.600 |
| TUESDAY | BUY | 159.000 | 159.500 | 158.500 |
| WEDNESDAY | BUY | 159.000 | 159.500 | 158.500 |
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 159.914 |
|---|---|---|
| R2 | 159.644 | |
| R1 | 159.460 | |
| PIVOT | 159.190 | |
| SUPPORT | S1 | 159.006 |
| S2 | 158.736 | |
| S3 | 158.552 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Dolar AS Stabil Jelang Rilis Data CPI AS Selengkapnya di https://vifx.co.id/dolar-as-stabil-jelang-cpi-harga-minyak-dan-emas-tetap-menguat |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
