| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 27 Oktober 2023 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.63066 |
| High | 0.63292 |
| Low | 0.62688 |
| Close | 0.63202 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 19.30 | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.1% |
| USD | 19.30 | Personal Income m/m | 0.4% | 0.4% | |
| USD | 19.30 | Personal Spending m/m | 0.5% | 0.4% | |
| USD | 20.00 | FOMC Member Barr Speaks | |||
| USD | 21.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 63.0 | 63.0 | |
| USD | 21.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 3.8% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.63201 | 0.62701 | 0.63701 |
| TUESDAY | SELL | 0.63340 | 0.62840 | 0.63840 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.63600 | 0.64100 | 0.63100 |
| THURSDAY | SELL | 0.62908 | 0.62408 | 0.63408 |
| FRIDAY | BUY | 0.63331 | 0.63831 | 0.62831 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.64037 |
|---|---|---|
| R2 | 0.63665 | |
| R1 | 0.63433 | |
| PIVOT | 0.63061 | |
| SUPPORT | S1 | 0.62829 |
| S2 | 0.62457 | |
| S3 | 0.62225 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan Harga Naik. |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
