| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 31 Juli 2026 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 27208.50 |
| High | 28401.50 |
| Low | 27208.50 |
| Close | 28327.25 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Employment Cost Index q/q | 0.8% | 0.9% |
USD | 20.45 | Chicago PMI | 55.9 | 56.7 | |
USD | 21.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 53.9 | 54.4 | |
USD | 21.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 4.2% | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 28645.00 | 28945.00 | 28345.00 |
| TUESDAY | SELL | 28232.75 | 28032.75 | 28432.75 |
| WEDNESDAY | SELL | 28050.00 | 27850.00 | 28250.00 |
| THURSDAY | SELL | 27534.50 | 27234.50 | 27834.50 |
| FRIDAY | BUY | 28321.25 | 28621.25 | 28021.25 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 29557.50 |
|---|---|---|
| R2 | 28979.50 | |
| R1 | 28364.50 | |
| PIVOT | 27786.50 | |
| SUPPORT | S1 | 27171.50 |
| S2 | 26593.50 | |
| S3 | 25978.50 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Naik Tajam, Nasdaq Akhiri Tren Turun 6 Hari https://investor.id/market/448543/wall-street-naik-tajam-nasdaq-akhiri-tren-turun-6-hari |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
