| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 09 Juni 2026 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 4332.42 |
| High | 4353.21 |
| Low | 4268.50 |
| Close | 4329.67 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | USD | 17:00 | NFIB Small Business Index |
| 95.9 |
USD | 19:15 | ADP Weekly Employment Change | 35.8K | ||
USD | 19:30 | Trade Balance | -56.2B | -60.3B | |
USD | 21:00 | Existing Home Sales | 4.07M | 4.02M | |
USD | 21:00 | Final Wholesale Inventories m/m | 0.6% | 0.5% | |
USD | 3:30 | API Weekly Statistical Bulletin | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 4262.00 | 4302.00 | 4222.00 |
| TUESDAY | BUY | 4300.00 | 4340.00 | 4260.00 |
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 4450.46 |
|---|---|---|
| R2 | 4401.84 | |
| R1 | 4365.75 | |
| PIVOT | 4317.13 | |
| SUPPORT | S1 | 4281.04 |
| S2 | 4232.42 | |
| S3 | 4196.33 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Emas Bertahan Datar karena Risiko IHK AS Menetralkan Optimisme Gencatan Senjata https://www.fxstreet-id.com/news/emas-bertahan-datar-karena-risiko-ihk-as-menetralkan-optimisme-gencatan-senjata-202606082014 |
| TECHNICAL | Penurunan XAU tertahan dan terkoreksi naik, kemungkinan potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
