| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 22 Mei 2026 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 29257.00 |
| High | 29552.75 |
| Low | 29113.75 |
| Close | 29450.75 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 21:00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 48.2 | 48.2 |
USD | 21:00 | CB Leading Index m/m | -0.1% | -0.6% | |
USD | 21:00 | FOMC Member Waller Speaks | |||
USD | 21:00 | Revised UoM Inflation Expectations | 4.5% | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 29250.00 | 28950.00 | 29550.00 |
TUESDAY | SELL | 29160.75 | 28960.75 | 29360.75 |
WEDNESDAY | SELL | 28950.00 | 28750.00 | 29150.00 |
THURSDAY | BUY | 29140.75 | 29340.75 | 28940.75 |
FRIDAY | BUY | 29451.25 | 29651.25 | 29251.25 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 30013.25 |
|---|---|---|
| R2 | 29783.00 | |
| R1 | 29574.25 | |
| PIVOT | 29344.00 | |
| SUPPORT | S1 | 29135.25 |
| S2 | 28905.00 | |
| S3 | 28696.25 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Menguat, Dow Jones Cetak Rekor Tertinggi https://investor.id/market/440031/wall-street-menguat-dow-jones-cetak-rekor-tertinggi#goog_rewarded |
| TECHNICAL | MACD berada di atas level 50 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
