| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 20 October 2023 |
DOW30
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 33831 |
| High | 33988 |
| Low | 33490 |
| Close | 33524 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 04.30 | FOMC Member Harker Speaks | ||
| USD | 06.00 | FOMC Member Logan Speaks | |||
| USD | 20.00 | FOMC Member Harker Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 33868 | 33768 | 33968 |
| TUESDAY | BUY | 34144 | 34244 | 34044 |
| WEDNESDAY | SELL | 34107 | 34007 | 34207 |
| THURSDAY | SELL | 33814 | 33714 | 33914 |
| FRIDAY | SELL | 33504 | 33404 | 33604 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 34342 |
|---|---|---|
| R2 | 34165 | |
| R1 | 33844 | |
| PIVOT | 33667 | |
| SUPPORT | S1 | 33346 |
| S2 | 33169 | |
| S3 | 32848 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
