Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 20 Oktober 2023 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 0.63356 |
High | 0.63553 |
Low | 0.62945 |
Close | 0.63268 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 04.30 | FOMC Member Harker Speaks | ||
USD | 06.00 | FOMC Member Logan Speaks | |||
USD | 20.00 | FOMC Member Harker Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.63078 | 0.63578 | 0.62578 |
TUESDAY | BUY | 0.63416 | 0.63916 | 0.62916 |
WEDNESDAY | SELL | 0.63644 | 0.63144 | 0.64144 |
THURSDAY | BUY | 0.63354 | 0.63854 | 0.62854 |
FRIDAY | SELL | 0.63230 | 0.62730 | 0.63730 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.64174 |
---|---|---|
R2 | 0.63863 | |
R1 | 0.63566 | |
PIVOT | 0.63255 | |
SUPPORT | S1 | 0.62958 |
S2 | 0.62647 | |
S3 | 0.62350 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun. |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,