Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 18 Oktober 2023 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 0.63404 |
High | 0.63783 |
Low | 0.63335 |
Close | 0.63641 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | AUD | 05.35 | RBA Gov Bullock Speaks | ||
USD | 19.30 | Building Permits | 1.45M | 1.54M | |
USD | 02.15 | FOMC Member Harker Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.63078 | 0.63578 | 0.62578 |
TUESDAY | BUY | 0.63416 | 0.63916 | 0.62916 |
WEDNESDAY | SELL | 0.63644 | 0.63144 | 0.64144 |
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.64286 |
---|---|---|
R2 | 0.64034 | |
R1 | 0.63838 | |
PIVOT | 0.63586 | |
SUPPORT | S1 | 0.63390 |
S2 | 0.63138 | |
S3 | 0.62942 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun. |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,