| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 6 Februari 2026 |
DOW30
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 49531 |
| High | 49688 |
| Low | 48845 |
| Close | 48876 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 55.0 | 56.4 |
USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.0% | ||
USD | 00.00 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||
USD | 03.00 | Consumer Credit m/m | 9.0B | 4.2B | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 49100 | 48900 | 49300 |
| TUESDAY | SELL | 49700 | 49500 | 49900 |
| WEDNESDAY | BUY | 49100 | 49300 | 48900 |
| THURSDAY | BUY | 49300 | 49500 | 49100 |
| FRIDAY | SELL | 49000 | 48800 | 49200 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 50270 |
|---|---|---|
| R2 | 49979 | |
| R1 | 49427 | |
| PIVOT | 49136 | |
| SUPPORT | S1 | 48584 |
| S2 | 48293 | |
| S3 | 47741 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Anjlok, Saham Teknologi dan Kripto Jadi Sasaran Jual Selengkapnya di https://investor.id/market/427473/wall-street-anjlok-saham-teknologi-dan-kripto-jadi-sasaran-jual |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
