| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 6 Februari 2026 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.69954 |
| High | 0.70059 |
| Low | 0.69259 |
| Close | 0.69265 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | AUD | 05.30 | RBA Gov Bullock Speaks | ||
USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 55.0 | 56.4 | |
USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.0% | ||
USD | 00.00 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||
USD | 03.00 | Consumer Credit m/m | 9.0B | 4.2B | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.69700 | 0.69400 | 0.70000 |
| TUESDAY | BUY | 0.69300 | 0.69600 | 0.69000 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.69900 | 0.70200 | 0.69600 |
| THURSDAY | SELL | 0.70200 | 0.69900 | 0.70500 |
| FRIDAY | SELL | 0.69300 | 0.69000 | 0.69600 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.70596 |
|---|---|---|
| R2 | 0.70328 | |
| R1 | 0.69796 | |
| PIVOT | 0.69528 | |
| SUPPORT | S1 | 0.68996 |
| S2 | 0.68728 | |
| S3 | 0.68196 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD Melemah seiring Dolar AS Menguat karena Sinyal Hawkish dari The Fed Selengkapnya di AUD/USD Melemah saat Dolar AS Menguat di Tengah Sinyal Hawkish The Fed |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
