| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 19 Januari 2026 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 0.66975 |
| High | 0.67080 |
| Low | 0.66695 |
| Close | 0.66835 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | AUD | 07.00 | MI Inflation Gauge m/m | 0.3% | |
ALL | Day 1 | WEF Annual Meetings | |||
USD | All Day | Bank Holiday | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.67000 | 0.66700 | 0.67300 |
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.67430 |
|---|---|---|
| R2 | 0.67255 | |
| R1 | 0.67045 | |
| PIVOT | 0.66870 | |
| SUPPORT | S1 | 0.66660 |
| S2 | 0.66485 | |
| S3 | 0.66275 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD Melemah seiring Data AS yang Tahan Lama Mengurangi Harapan untuk Pemotongan Fed yang Awal Selengkapnya di AUD/USD Melemah seiring Data AS yang Tahan Lama Mengurangi Harapan untuk Pemotongan Fed yang Awal |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
