| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 9 Januari 2026 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 25837.50 |
| High | 25847.75 |
| Low | 25569.25 |
| Close | 25710.75 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 20.30 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% |
USD | 20.30 | Non-Farm Employment Change | 66K | 64K | |
USD | 20.30 | Unemployment Rate | 4.5% | 4.6% | |
USD | 20.30 | Building Permits | 1.35M | ||
USD | 20.30 | Housing Starts | 1.33M | ||
USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 53.5 | 52.9 | |
USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.2% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 25452.00 | 25252.00 | 25652.00 |
| TUESDAY | BUY | 25513.50 | 25713.50 | 25313.50 |
| WEDNESDAY | BUY | 25750.75 | 25950.75 | 25550.75 |
| THURSDAY | SELL | 25850.25 | 25650.25 | 26050.25 |
| FRIDAY | SELL | 25763.75 | 25563.75 | 25963.75 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 26912.00 |
|---|---|---|
| R2 | 26020.00 | |
| R1 | 25913.50 | |
| PIVOT | 25741.50 | |
| SUPPORT | S1 | 25635.00 |
| S2 | 25463.00 | |
| S3 | 25356.50 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Berbeda Arah, Investor Ramai-ramai Cabut dari Saham Teknologi https://investor.id/market/424113/wall-street-berbeda-arah-investor-ramairamai-cabut-dari-saham-teknologi |
| TECHNICAL | MACD berada dibawah level -100 interval H1 indikasi Bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
