| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 9 Januari 2026 |
DOW30
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 49236 |
| High | 49599 |
| Low | 49000 |
| Close | 49569 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 20.30 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% |
USD | 20.30 | Non-Farm Employment Change | 66K | 64K | |
USD | 20.30 | Unemployment Rate | 4.5% | 4.6% | |
USD | 20.30 | Building Permits | 1.35M | ||
USD | 20.30 | Housing Starts | 1.33M | ||
USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 53.5 | 52.9 | |
USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.2% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 48800 | 48600 | 49000 |
| TUESDAY | BUY | 49000 | 49200 | 48800 |
| WEDNESDAY | BUY | 49500 | 49700 | 49300 |
| THURSDAY | BUY | 49000 | 49200 | 48800 |
| FRIDAY | BUY | 49300 | 49500 | 49100 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 50377 |
|---|---|---|
| R2 | 49988 | |
| R1 | 49778 | |
| PIVOT | 49389 | |
| SUPPORT | S1 | 49179 |
| S2 | 48790 | |
| S3 | 48580 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Berbeda Arah, Investor Ramai-ramai Cabut dari Saham Teknologi Selengkapnya di https://investor.id/market/424113/wall-street-berbeda-arah-investor-ramairamai-cabut-dari-saham-teknologi |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
