| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 6 Januari 2026 |
DOW30
OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 48641 |
| High | 49460 |
| Low | 48554 |
| Close | 49219 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | USD | 22.00 | FOMC Member Barkin Speaks | ||
USD | 21.45 | Final Services PMI | 52.9 | 52.9 | |
USD | 04.30 | API Weekly Statistical Bulletin | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 48800 | 48600 | 49000 |
| TUESDAY | BUY | 49000 | 49200 | 48800 |
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 50507 |
|---|---|---|
| R2 | 49983 | |
| R1 | 49601 | |
| PIVOT | 49077 | |
| SUPPORT | S1 | 48695 |
| S2 | 48171 | |
| S3 | 47789 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Menguat Tajam, Dow Jones Cetak Rekor Tertinggi Selengkapnya di https://investor.id/market/423684/wall-street-menguat-tajam-dow-jones-cetak-rekor-tertinggi |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
