| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 6 Januari 2026 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 0.66814 |
| High | 0.67176 |
| Low | 0.66618 |
| Close | 0.67130 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | USD | 22.00 | FOMC Member Barkin Speaks | ||
USD | 21.45 | Final Services PMI | 52.9 | 52.9 | |
USD | 04.30 | API Weekly Statistical Bulletin | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.67000 | 0.66700 | 0.67300 |
| TUESDAY | BUY | 0.67000 | 0.67300 | 0.66700 |
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.67889 |
|---|---|---|
| R2 | 0.67533 | |
| R1 | 0.67331 | |
| PIVOT | 0.66975 | |
| SUPPORT | S1 | 0.66773 |
| S2 | 0.66417 | |
| S3 | 0.66215 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD Naik Sedikit di Tengah PMI AS yang Lemah, Prospek Kebijakan RBA Memberikan Dukungan Selengkapnya di AUD/USD Naik di Tengah PMI AS yang Lemah, Prospek Kebijakan RBA Memberikan Dukungan |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
