| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 2 Januari 2026 |
DOW30
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 48678 |
| High | 48691 |
| Low | 48438 |
| Close | 48546 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | 21.45 | USD | Final Manufacturing PMI | 51.8 | 51.8 |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 48800 | 48900 | 48700 |
| TUESDAY | SELL | 48900 | 48800 | 49000 |
| WEDNESDAY | BUY | 48500 | 48600 | 48400 |
| THUSDAY | – | – | – | – |
| FRIDAY | SELL | 48600 | 48500 | 48700 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 48931 |
|---|---|---|
| R2 | 48811 | |
| R1 | 48678 | |
| PIVOT | 48558 | |
| SUPPORT | S1 | 48425 |
| S2 | 48305 | |
| S3 | 48172 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
