| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 28 November 2025 |
DOW30
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 47504 |
| High | 47534 |
| Low | 47439 |
| Close | 47464 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | No News for Today | ||||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 46300 | 46400 | 46200 |
| TUESDAY | BUY | 46400 | 46500 | 46300 |
| WEDNESDAY | BUY | 47100 | 47200 | 47000 |
| THUSDAY | BUY | 47300 | 47400 | 47200 |
| FRIDAY | SELL | 47700 | 47600 | 47800 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 47614 |
|---|---|---|
| R2 | 47574 | |
| R1 | 47519 | |
| PIVOT | 47479 | |
| SUPPORT | S1 | 47424 |
| S2 | 47384 | |
| S3 | 47329 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
