| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 18 November 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 0.65335 |
| High | 0.65361 |
| Low | 0.64804 |
| Close | 0.64919 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | AUD | 07.30 | Monetary Policy Meeting Minutes | ||
USD | 22.00 | Factory Orders m/m | 1.4% | -1.3% | |
USD | 22.00 | NAHB Housing Market Index | 37 | 37 | |
USD | 22.30 | FOMC Member Barr Speaks | |||
USD | 23.00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||
USD | Tentative | Federal Budget Balance | -223.3B | 198.0B | |
USD | 04.00 | TIC Long-Term Purchases | 125.9B | 49.2B |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.65500 | 0.65200 | 0.65800 |
| TUESDAY | BUY | 0.64800 | 0.65100 | 0.64500 |
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.65809 |
|---|---|---|
| R2 | 0.65585 | |
| R1 | 0.65252 | |
| PIVOT | 0.65028 | |
| SUPPORT | S1 | 0.64695 |
| S2 | 0.64471 | |
| S3 | 0.64138 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Kapan Risalah Rapat RBA akan Dirilis dan Bagaimana Pengaruhnya terhadap AUD/USD? Selengkapnya di Kapan Risalah Rapat RBA akan Dirilis dan Bagaimana Pengaruhnya terhadap AUD/USD? |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
