| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 14 November 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 25622.75 |
| High | 25720.75 |
| Low | 25001.50 |
| Close | 25079.75 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 22.05 | FOMC Member Schmid Speaks | ||
USD | 22.30 | Natural Gas Storage | 34B | 33B | |
USD | 2.30 | FOMC Member Logan Speaks | |||
USD | 3.20 | FOMC Member Bostic Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 25150.00 | 25350.00 | 24950.00 |
| TUESDAY | BUY | 25620.50 | 25820.50 | 25420.50 |
| WEDNESDAY | BUY | 25630.25 | 25830.25 | 25430.25 |
| THUSDAY | SELL | 25648.75 | 25448.75 | 25848.75 |
| FRIDAY | SELL | 25153.50 | 24953.50 | 25353.50 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 26430.25 |
|---|---|---|
| R2 | 26075.50 | |
| R1 | 25711.00 | |
| PIVOT | 25356.25 | |
| SUPPORT | S1 | 24991.75 |
| S2 | 24637.00 | |
| S3 | 24272.50 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Anjlok, Saham Teknologi Jadi Biang Kerok https://investor.id/market/417308/wall-street-anjlok-saham-teknologi-jadi-biang-kerok |
| TECHNICAL | MACD berada dibawah level -100 interval H1 indikasi Bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
