Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 10 Oktober 2023 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.63583 |
High | 0.64134 |
Low | 0.63413 |
Close | 0.64100 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | AUD | 06.30 | Westpac Consumer Sentiment | -1.5% | |
AUD | 07.30 | NAB Business Confidence | 2 | ||
USD | 21.00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.1% | -0.1% | |
ALL | Day 2 | IMF Meetings | |||
USD | 00.30 | FOMC Member Waller Speaks | |||
USD | 02.00 | FOMC Member Kashkari Speaks |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.63655 | 0.64155 | 0.63155 |
TUESDAY | BUY | 0.64176 | 0.64676 | 0.63676 |
WEDNESDAY | ||||
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.65073 |
---|---|---|
R2 | 0.64603 | |
R1 | 0.64352 | |
PIVOT | 0.63882 | |
SUPPORT | S1 | 0.63631 |
S2 | 0.63161 | |
S3 | 0.62910 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan Harga Naik. |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,