| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 7 November 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 25737.25 |
| High | 25821.50 |
| Low | 25198.50 |
| Close | 25312.75 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 15.00 | FOMC Member Williams Speaks | ||
USD | 19.00 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||
USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 53.0 | 53.6 | |
USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.6% | ||
USD | 3.00 | Consumer Credit m/m | 10.4B | 0.4B | |
USD | 3.00 | FOMC Member Miran Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 26073.00 | 25873.00 | 26273.00 |
| TUESDAY | BUY | 26080.50 | 26280.50 | 25880.50 |
| WEDNESDAY | SELL | 25650.75 | 25450.75 | 25850.75 |
| THUSDAY | BUY | 25630.25 | 25830.25 | 25430.25 |
| FRIDAY | SELL | 25412.75 | 25212.75 | 25612.75 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 26459.50 |
|---|---|---|
| R2 | 26140.50 | |
| R1 | 25836.50 | |
| PIVOT | 25517.50 | |
| SUPPORT | S1 | 25213.50 |
| S2 | 24894.50 | |
| S3 | 24590.50 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Jatuh Serentak, Saham AI Jadi Biang Kerok https://investor.id/market/416493/wall-street-jatuh-serentak-saham-ai-jadi-biang-kerok |
| TECHNICAL | MACD berada dibawah level -50 interval H1 indikasi Bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
