| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 30 Oktober 2025 |
DOW30
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 47870 |
| High | 48210 |
| Low | 47613 |
| Close | 47753 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 20.55 | FOMC Member Bowman Speaks | ||
USD | 21.30 | Natural Gas Storage | 71B | 87B | |
USD | 00.20 | FOMC Member Logan Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 47600 | 47700 | 47500 |
| TUESDAY | SELL | 47800 | 47700 | 47900 |
| WEDNESDAY | SELL | 47900 | 47800 | 48000 |
| THUSDAY | BUY | 47700 | 47800 | 47600 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 48701 |
|---|---|---|
| R2 | 48455 | |
| R1 | 48104 | |
| PIVOT | 47858 | |
| SUPPORT | S1 | 47507 |
| S2 | 47261 | |
| S3 | 46910 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Melemah, Sinyal Powell Jadi Biang Kerok Selengkapnya di https://investor.id/market/415374/wall-street-melemah-sinyal-powell-jadi-biang-kerok |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
