| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 30 Oktober 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.65836 |
| High | 0.66162 |
| Low | 0.65556 |
| Close | 0.65733 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | AUD | 07.30 | Import Prices q/q | -0.3% | -0.8% |
USD | 20.55 | FOMC Member Bowman Speaks | |||
USD | 21.30 | Natural Gas Storage | 71B | 87B | |
USD | 00.20 | FOMC Member Logan Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.65200 | 0.65500 | 0.64900 |
| TUESDAY | SELL | 0.65700 | 0.65400 | 0.66000 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.65700 | 0.66000 | 0.65400 |
| THUSDAY | BUY | 0.65600 | 0.65900 | 0.65300 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.66684 |
|---|---|---|
| R2 | 0.66423 | |
| R1 | 0.66078 | |
| PIVOT | 0.65817 | |
| SUPPORT | S1 | 0.65472 |
| S2 | 0.65211 | |
| S3 | 0.64866 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | The Fed Pangkas Suku Bunga, tapi Ragu Untuk Bulan Desember Selengkapnya di https://vifx.co.id/the-fed-pangkas-suku-bunga-tapi-ragu-untuk-bulan-desember/ |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
