| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 24 Oktober 2025 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 4097.01 |
| High | 4154.54 |
| Low | 4065.70 |
| Close | 4125.94 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% |
USD | 19.30 | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | |
USD | 19.30 | CPI y/y | 3.1% | 2.9% | |
USD | 20.45 | Flash Manufacturing PMI | 51.9 | 52.0 | |
USD | 20.45 | Flash Services PMI | 53.5 | 54.2 | |
USD | 21.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 54.6 | 55.0 | |
USD | 21.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 4.6% | 4.6% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 4310.00 | 4260.00 | 4360.00 |
| TUESDAY | SELL | 4380.00 | 4340.00 | 4420.00 |
| WEDNESDAY | BUY | 4100.00 | 4150.00 | 4050.00 |
| THUSDAY | BUY | 4050.00 | 4100.00 | 4000.00 |
| FRIDAY | BUY | 4085.00 | 4135.00 | 4035.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 4253.93 |
|---|---|---|
| R2 | 4204.23 | |
| R1 | 4165.09 | |
| PIVOT | 4115.39 | |
| SUPPORT | S1 | 4076.25 |
| S2 | 4026.55 | |
| S3 | 3987.41 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Emas Menguat saat Investor Menimbang Perundingan AS-Tiongkok dan Sanksi terhadap Rusia https://www.fxstreet-id.com/news/emas-tetap-dalam-kisaran-saat-para-investor-mempertimbangkan-pembicaraan-as-tiongkok-dan-sanksi-terhadap-rusia-202510231206 |
| TECHNICAL | Bergerak ke atas MA50 H1, potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
