| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 24 Oktober 2025 |
DOW30
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 46710 |
| High | 46989 |
| Low | 46598 |
| Close | 46879 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% |
USD | 19.30 | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | |
USD | 19.30 | CPI y/y | 3.1% | 2.9% | |
USD | 20.45 | Flash Manufacturing PMI | 51.9 | 52.0 | |
USD | 20.45 | Flash Services PMI | 53.5 | 54.2 | |
USD | 21.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 54.6 | 55.0 | |
USD | 21.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 4.6% | 4.6% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 46500 | 46400 | 46600 |
| TUESDAY | SELL | 47000 | 46900 | 47100 |
| WEDNESDAY | SELL | 47200 | 47100 | 47300 |
| THUSDAY | BUY | 46700 | 46800 | 46600 |
| FRIDAY | BUY | 46800 | 46900 | 46700 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 47437 |
|---|---|---|
| R2 | 47213 | |
| R1 | 47046 | |
| PIVOT | 46822 | |
| SUPPORT | S1 | 46655 |
| S2 | 46431 | |
| S3 | 46264 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Kompak Rebound Berkat Lonjakan Saham Teknologi Selengkapnya di https://investor.id/market/414556/wall-street-kompakrebound-berkat-lonjakan-saham-teknologi |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
