| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 17 Oktober 2025 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 1.16438 |
| High | 1.16927 |
| Low | 1.16414 |
| Close | 1.16860 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | EUR | 16:00 | Final Core CPI y/y | 2.3% | 2.3% |
EUR | 16:00 | Final CPI y/y | 2.2% | 2.2% | |
EUR | 19:45 | German Buba President Nagel Speaks | |||
All | Day 5 | IMF Meetings | |||
USD | 23:15 | FOMC Member Musalem Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 1.16400 | 1.15900 | 1.16900 |
| TUESDAY | SELL | 1.15900 | 1.15400 | 1.16400 |
| WEDNESDAY | SELL | 1.16250 | 1.15750 | 1.16750 |
| THUSDAY | BUY | 1.16200 | 1.16700 | 1.15700 |
| FRIDAY | BUY | 1.16600 | 1.17200 | 1.16000 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.17567 |
|---|---|---|
| R2 | 1.17247 | |
| R1 | 1.17054 | |
| PIVOT | 1.16734 | |
| SUPPORT | S1 | 1.16541 |
| S2 | 1.16221 | |
| S3 | 1.16028 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Berfluktuasi Dekat Tertinggi dengan Para Pejabat ECB dan The Fed dalam Titik Fokus https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-berdetak-naik-karena-kekhawatiran-perang-dagang-membebani-dolar-as-202510160752 |
| TECHNICAL | Bergerak di atas MA50 H1 dan H4, potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
