| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 16 Oktober 2025 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 4144.52 |
| High | 4218.11 |
| Low | 4140.63 |
| Close | 4208.04 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 19.30 | Philly Fed Manufacturing Index | 8.6 | 23.2 |
USD | 20.00 | FOMC Member Waller Speaks | |||
USD | 20.00 | FOMC Member Barr Speaks | |||
USD | 20.00 | FOMC Member Miran Speaks | |||
USD | 21.00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||
USD | 21.00 | NAHB Housing Market Index | 33 | 32 | |
USD | Tentative | Business Inventories m/m | 0.1% | 0.2% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 3995.00 | 4020.00 | 3970.00 |
| TUESDAY | BUY | 4080.00 | 4110.00 | 4050.00 |
| WEDNESDAY | SELL | 4160.00 | 4120.00 | 4200.00 |
| THUSDAY | BUY | 4190.00 | 4230.00 | 4150.00 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 4314.70 |
|---|---|---|
| R2 | 4266.41 | |
| R1 | 4237.22 | |
| PIVOT | 4188.93 | |
| SUPPORT | S1 | 4159.74 |
| S2 | 4111.45 | |
| S3 | 4082.26 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Emas Menguat Melewati $4.200 di Tengah Permintaan Safe Haven di Tengah Kekacauan Politik dan Perdagangan AS https://www.fxstreet-id.com/news/emas-menguat-melewati-4200-di-tengah-permintaan-safe-haven-di-tengah-kekacauan-politik-dan-perdagangan-as-202510152027 |
| TECHNICAL | Kembali mencatatkan New ATH, indikasi masih dalam kondisi strong bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
