| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 10 Oktober 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 25350.25 |
| High | 25391.75 |
| Low | 25160.50 |
| Close | 25281.25 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 8.40 | FOMC Member Daly Speaks | ||
USD | 20.45 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||
USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 54.1 | 55.1 | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.7% | ||
USD | 0.00 | FOMC Member Musalem Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 25050.00 | 24850.00 | 25250.00 |
| TUESDAY | BUY | 25100.75 | 25300.75 | 24900.75 |
| WEDNESDAY | BUY | 25000.50 | 25200.50 | 24800.50 |
| THUSDAY | BUY | 25300.25 | 25500.25 | 25100.25 |
| FRIDAY | SELL | 25309.75 | 25109.75 | 25509.75 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 25662.75 |
|---|---|---|
| R2 | 25527.25 | |
| R1 | 25431.50 | |
| PIVOT | 25296.00 | |
| SUPPORT | S1 | 25200.25 |
| S2 | 25064.75 | |
| S3 | 24969.00 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Melemah, S&P 500 dan Nasdaq Dipukul Mundur dari Rekor Tertinggi https://investor.id/market/412692/wall-street-melemah-sp-500-dan-nasdaq-dipukul-mundur-dari-rekor-tertinggi |
| TECHNICAL | MACD berada dibawah level -50 interval H1 indikasi Bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
