| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 10 Oktober 2025 |
DOW30
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 46879 |
| High | 46932 |
| Low | 46504 |
| Close | 46600 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 20.45 | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||
USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 54.1 | 55.1 | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.7% | ||
USD | 00.00 | FOMC Member Musalem Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 47200 | 47100 | 47300 |
| TUESDAY | SELL | 46900 | 46800 | 47000 |
| WEDNESDAY | SELL | 47000 | 46900 | 47100 |
| THUSDAY | SELL | 47000 | 46900 | 47100 |
| FRIDAY | SELL | 46700 | 46600 | 46800 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 47281 |
|---|---|---|
| R2 | 47106 | |
| R1 | 46853 | |
| PIVOT | 46678 | |
| SUPPORT | S1 | 46425 |
| S2 | 46250 | |
| S3 | 45997 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Melemah, S&P 500 dan Nasdaq Dipukul Mundur dari Rekor Tertinggi Selengkapnya di https://investor.id/market/412692/wall-street-melemah-sp-500-dan-nasdaq-dipukul-mundur-dari-rekor-tertinggi |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
