| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 10 Oktober 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.65848 |
| High | 0.66107 |
| Low | 0.65384 |
| Close | 0.65532 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | AUD | 05.00 | RBA Gov Bullock Speaks | ||
USD | 20.45 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||
USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 54.1 | 55.1 | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.7% | ||
USD | 00.00 | FOMC Member Musalem Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.65700 | 0.66000 | 0.65400 |
| TUESDAY | SELL | 0.66300 | 0.66000 | 0.66600 |
| WEDNESDAY | SELL | 0.66000 | 0.65700 | 0.66300 |
| THUSDAY | BUY | 0.65700 | 0.66000 | 0.65400 |
| FRIDAY | SELL | 0.65700 | 0.65400 | 0.66000 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.66688 |
|---|---|---|
| R2 | 0.66397 | |
| R1 | 0.65965 | |
| PIVOT | 0.65674 | |
| SUPPORT | S1 | 0.65242 |
| S2 | 0.64951 | |
| S3 | 0.64519 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga Dolar Australia: Tidak ada perubahan pada tema kisaran Selengkapnya di Prakiraan Harga Dolar Australia: Tidak ada perubahan pada tema kisaran |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
