| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 9 Oktober 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 25058.50 |
| High | 25362.25 |
| Low | 25025.00 |
| Close | 25351.75 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 19.30 | Fed Chair Powell Speaks | ||
USD | Tentative | Unemployment Claims | 227K | ||
USD | 19.35 | FOMC Member Bowman Speaks | |||
USD | Tentative | Factory Orders m/m | 1.4% | -1.3% | |
USD | Tentative | Final Wholesale Inventories m/m | -0.2% | -0.2% | |
USD | 21.30 | Natural Gas Storage | 76B | 53B | |
USD | 23.45 | FOMC Member Barr Speaks |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 25050.00 | 24850.00 | 25250.00 |
| TUESDAY | BUY | 25100.75 | 25300.75 | 24900.75 |
| WEDNESDAY | BUY | 25000.50 | 25200.50 | 24800.50 |
| THUSDAY | BUY | 25300.25 | 25500.25 | 25100.25 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 25711.00 |
|---|---|---|
| R2 | 25536.75 | |
| R1 | 25373.75 | |
| PIVOT | 25199.50 | |
| SUPPORT | S1 | 25036.50 |
| S2 | 24862.25 | |
| S3 | 24699.25 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Loncat, S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Tertinggi https://investor.id/market/412536/wall-street-loncat-sp-500-dan-nasdaq-cetak-rekor-tertinggi |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 100 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
