| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 8 Oktober 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 25183.25 |
| High | 25274.00 |
| Low | 24985.25 |
| Close | 25058.00 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | USD | 20.20 | FOMC Member Musalem Speaks | ||
USD | 20.30 | FOMC Member Barr Speaks | |||
USD | 21.00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||
USD | 21.30 | Crude Oil Inventories | 0.4M | 1.8M | |
USD | 00.01 | 10-y Bond Auction | 4.03|2.7 | ||
USD | 00.15 | FOMC Member Logan Speaks | |||
USD | 01.00 | FOMC Meeting Minutes |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 25050.00 | 24850.00 | 25250.00 |
| TUESDAY | BUY | 25100.75 | 25300.75 | 24900.75 |
| WEDNESDAY | BUY | 25000.50 | 25200.50 | 24800.50 |
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 25553.75 |
|---|---|---|
| R2 | 25414.00 | |
| R1 | 25265.00 | |
| PIVOT | 25125.25 | |
| SUPPORT | S1 | 24976.25 |
| S2 | 24836.50 | |
| S3 | 24687.50 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | S&P 500 dan Nasdaq Naik Tipis Selasa, Menanti Isyarat dari Pejabat The Fed https://investasi.kontan.co.id/news/sp-500-dan-nasdaq-naik-tipis-selasa-menanti-isyarat-dari-pejabat-the-fed |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 75 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
