| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 7 Oktober 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 24998.75 |
| High | 25251.75 |
| Low | 24998.75 |
| Close | 25181.00 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | USD | Tentative | Trade Balance | -61.4B | -78.3B |
USD | 21.00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||
USD | 21.05 | FOMC Member Bowman Speaks | |||
USD | Tentative | RCM/TIPP Economic Optimism | 49.3 | 48.7 | |
USD | 21.30 | FOMC Member Miran Speaks | |||
USD | 22.30 | FOMC Member Kashkari Speaks | |||
USD | 02.00 | Consumer Credit m/m | 12.9B | 16.0B |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 25050.00 | 24850.00 | 25250.00 |
| TUESDAY | BUY | 25100.75 | 25300.75 | 24900.75 |
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 25469.50 |
|---|---|---|
| R2 | 25360.75 | |
| R1 | 25216.50 | |
| PIVOT | 25107.75 | |
| SUPPORT | S1 | 24963.50 |
| S2 | 24854.75 | |
| S3 | 24710.50 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Menanjak, S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor https://investor.id/market/412265/wall-street-menanjak-sp-500-dan-nasdaq-cetak-rekor |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
