Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 26 September 2025 |
NASDAQ100

OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 24744.75 |
High | 24791.00 |
Low | 24422.50 |
Close | 24636.25 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.3% |
USD | 19.30 | Personal Income m/m | 0.3% | 0.4% | |
USD | 19.30 | Personal Spending m/m | 0.5% | 0.5% | |
USD | 20.00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||
USD | 21.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 55.5 | 55.4 | |
USD | 21.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 4.8% | ||
USD | 0.00 | FOMC Member Bowman Speaks |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 24800.00 | 25000.00 | 24600.00 |
TUESDAY | BUY | 24950.50 | 25150.50 | 24750.50 |
WEDNESDAY | SELL | 24850.75 | 24650.75 | 25050.75 |
THUSDAY | SELL | 24788.25 | 24588.25 | 24988.25 |
FRIDAY | SELL | 24677.00 | 24477.00 | 24877.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 25243.25 |
---|---|---|
R2 | 25017.25 | |
R1 | 24874.75 | |
PIVOT | 24648.75 | |
SUPPORT | S1 | 24506.25 |
S2 | 24280.25 | |
S3 | 24137.75 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Kompak Turun 3 Hari Beruntun, Ada Apa? https://investor.id/market/411006/wall-street-kompak-turun-3-hari-beruntun-ada-apa |
TECHNICAL | MACD berada dibawah level -50 interval H4 indikasi Bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,