| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 26 September 2025 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 1.17382 |
| High | 1.17526 |
| Low | 1.16442 |
| Close | 1.16642 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | EUR | Tentative | Italian 10-y Bond Auction | 3.58|1.6 | |
USD | 19.30 | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.3% | |
USD | 19.30 | Personal Income m/m | 0.3% | 0.4% | |
USD | 19.30 | Personal Spending m/m | 0.5% | 0.5% | |
USD | 20.00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||
USD | 21.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 55.5 | 55.4 | |
USD | 21.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 4.8% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 1.17600 | 1.17100 | 1.18100 |
| TUESDAY | BUY | 1.17650 | 1.18150 | 1.17150 |
| WEDNESDAY | BUY | 1.18000 | 1.18500 | 1.17500 |
| THUSDAY | BUY | 1.17300 | 1.17800 | 1.16800 |
| FRIDAY | BUY | 1.16550 | 1.17050 | 1.16050 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.18382 |
|---|---|---|
| R2 | 1.17954 | |
| R1 | 1.17298 | |
| PIVOT | 1.16870 | |
| SUPPORT | S1 | 1.16214 |
| S2 | 1.15786 | |
| S3 | 1.15130 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Merosot saat Dolar AS Melonjak pada Data AS yang Kuat, Menguji 1.1700 https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-merosot-saat-dolar-as-melonjak-pada-data-as-yang-kuat-menguji-11700-202509251308 |
| TECHNICAL | Penurunan terindikasi oversold, kemungkinan potensi terkoreksi naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
