| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 24 September 2025 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 3745.16 |
| High | 3790.95 |
| Low | 3736.50 |
| Close | 3764.03 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | USD | 21:00 | New Home Sales | 650K | 652K |
USD | 21:30 | Crude Oil Inventories | 0.8M | -9.3M | |
USD | 03.10 | FOMC Member Daly Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 3670.00 | 3700.00 | 3640.00 |
| TUESDAY | SELL | 3748.00 | 3728.00 | 3768.00 |
| WEDNESDAY | BUY | 3750.00 | 3775.00 | 3725.00 |
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 3845.60 |
|---|---|---|
| R2 | 3818.28 | |
| R1 | 3791.15 | |
| PIVOT | 3763.83 | |
| SUPPORT | S1 | 3736.70 |
| S2 | 3709.38 | |
| S3 | 3682.25 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Emas Mencapai Rekor $3.791 Sebelum Mereda Saat Pidato Powell Meningkatkan Volatilitas https://www.fxstreet-id.com/news/emas-mencapai-rekor-3791-sebelum-mereda-saat-pidato-powell-meningkatkan-volatilitas-202509231944 |
| TECHNICAL | Kembali mencatatkan New ATH, indikasi strong bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
